Johann Zarco dari Pramac juga mengeluarkan bendera kuning terlambat dan tertinggal di urutan kesembilan.
Maverick Vinales dan Alex Rins melaju melalui Kualifikasi 1 tetapi kecelakaan Enea Bastianini membuat pebalap Gresini melawan Aleix Espargaro untuk posisi ketiga dalam kejuaraan dunia harus start dari urutan ke-13.
Raul Fernandez melewatkan FP4 setelah dikirim untuk pemeriksaan medis lebih lanjut setelah jatuh di FP3, tetapi kembali untuk kualifikasi.
Karena lambat di jalur dan mengganggu pebalap Jorge Martin di FP3, Nakagami mendapat penalti tiga grid untuk balapan.
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Valencia 2022
POS | PEMBALAP | TIM | LAPTIME/GAP |
1 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP22) | 1’29.621s |
2 | Marc Marquez | Repsol Honda (RC213V) | +0.205s |
3 | Jack Miller | Ducati Lenovo (GP22) | +0.213s |
4 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.279s |
5 | Alex Rins | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.319s |
6 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.334s |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +0.418s |
8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP22) | +0.428s |
9 | Johann Zarco | Pramac Ducati (GP22) | +0.481s |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.503s |
11 | Luca Marini | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.522s |
12 | Joan Mir | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.620s |
Qualifying 1: | |||
13 | Enea Bastianini | Gresini Ducati (GP21) | 1’30.193s |
14 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM (RC16) | 1’30.236s |
15 | Alex Marquez | LCR Honda (RC213V) | 1’30.453s |
16 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’30.504s |
17 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 1’30.548s |
18 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | 1’30.588s |
19 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Ducati (GP21)* | 1’30.695s |
20 | Remy Gardner | KTM Tech3 (RC16)* | 1’30.804s |
21 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 1’30.83s |
22 | Pol Espargaro | Repsol Honda (RC213V) | 1’30.936s |
23 | Raul Fernandez | KTM Tech3 (RC16)* | 1’31.676s |
24 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 1’31.989s |
(BBM)
Sumber : CRASH