Bintang pabrikan Ducati dengan percaya diri memimpin Kualifikasi 1 dan diikuti oleh Marc Marquez untuk melaju ke Q2.
Morbidelli kemudian diberi penalti putaran panjang ganda untuk melakukan servis pada balapan hari Minggu karena mengganggu Bagnaia dan Marc Marquez di FP3:
“Sekarang ini adalah ketiga kalinya musim ini Anda terlihat melaju lambat di jalur dan mengganggu pengendara lain,” kata Steward FIM MotoGP.
Pol Espargaro akan mendapat penalti tiga grid karena ‘bergabung kembali dengan trek secara tidak aman dan menciptakan situasi berbahaya bagi pebalap lain’ (Johann Zarco) di FP1.
Berikut hasil lengkap kualifikasi dan susunan grid untuk MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, putaran ke-19 Kejuaraan Dunia balap motor Grand Prix musim 2022.
POS | PEMBALAP | NAT | TIM (MOTOR) | LAPTIME/GAP | LAP | TOP SPEED |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | 1’57.790s | 6-Jun | 334k |
2 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0.456s | 7-Mar | 336k |
3 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.664s | 6-May | 330k |
4 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +0.700s | 7-Jul | 326k |
5 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.785s | 7-Jul | 332k |
6 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.789s | 7-Mar | 332k |
7 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.864s | 6-Jun | 327k |
8 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.976s | 7-Mar | 329k |
9 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +1.072s | 5-Mar | 332k |
10 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +1.145s | 5-Feb | 330k |
11 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +1.355s | 6-Feb | 331k |
12 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.425s | 6-Mar | 330k |
Qualifying 1: | ||||||
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’59.053s | 7-Jul | 330k |
14 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | 1’59.064s | 5-Feb | 332k |
15 | Cal Crutchlow | GBR | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | 1’59.256s | 7-Jul | 327k |
16 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | 1’59.278s | 7-Jul | 330k |
17 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 1’59.363s | 6-May | 320k |
18 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 1’59.69s | 6-Feb | 331k |
19 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 1’59.699s | 7-Jul | 325k |
20 | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | 1’59.803s | 6-Mar | 324k |
21 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | 2’0.008s | 4-Feb | 326k |
22 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | 2’0.077s | 7-Mar | 323k |
23 | Tetsuta Nagashima | JPN | LCR Honda (RC213V) | 2’0.803s | 6-Jun | 327k |
24 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | 2’10.717s | 6-Feb | 325k |
(Fajar)
Sumber : Crash.Net